-23%



You Save: ₹39,000.00 (51%)
M.R.P :
Price :
₹6,195.00 Original price was: ₹6,195.00.₹4,770.00Current price is: ₹4,770.00.
You Save: ₹1,425.00 (23%)
₹6,195.00 Original price was: ₹6,195.00.₹4,770.00Current price is: ₹4,770.00.
You Save: ₹1,425.00 (23%)
Prestige Prime Gas Stove
MONTHLY EMI | INTEREST | DISCOUNT | TOTAL COST |
---|---|---|---|
₹ 1,632.56 X 3mo | ₹ 127.68 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 4,897.68 |
₹ 832.49 X 6mo | ₹ 224.91 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 4,994.91 |
₹ 565.93 X 9mo | ₹ 323.41 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 5,093.41 |
₹ 432.76 X 12mo | ₹ 423.16 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 5,193.16 |
₹ 299.80 X 18mo | ₹ 626.45 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 5,396.45 |
₹ 233.53 X 24mo | ₹ 834.75 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 5,604.75 |
MONTHLY EMI | INTEREST | DISCOUNT | TOTAL COST |
---|---|---|---|
₹ 1,632.56 X 3mo | ₹ 127.68 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 4,897.68 |
₹ 832.49 X 6mo | ₹ 224.91 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 4,994.91 |
₹ 565.93 X 9mo | ₹ 323.41 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 5,093.41 |
₹ 432.76 X 12mo | ₹ 423.16 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 5,193.16 |
₹ 299.80 X 18mo | ₹ 626.45 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 5,396.45 |
₹ 233.53 X 24mo | ₹ 834.75 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 5,604.75 |
MONTHLY EMI | INTEREST | DISCOUNT | TOTAL COST |
---|---|---|---|
₹ 1,632.56 X 3mo | ₹ 127.68 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 4,897.68 |
₹ 832.49 X 6mo | ₹ 224.91 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 4,994.91 |
₹ 565.93 X 9mo | ₹ 323.41 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 5,093.41 |
₹ 432.76 X 12mo | ₹ 423.16 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 5,193.16 |
₹ 299.80 X 18mo | ₹ 626.45 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 5,396.45 |
₹ 233.53 X 24mo | ₹ 834.75 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 5,604.75 |
MONTHLY EMI | INTEREST | DISCOUNT | TOTAL COST |
---|---|---|---|
₹ 1,632.56 X 3mo | ₹ 127.68 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 4,897.68 |
₹ 832.49 X 6mo | ₹ 224.91 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 4,994.91 |
₹ 565.93 X 9mo | ₹ 323.41 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 5,093.41 |
₹ 432.76 X 12mo | ₹ 423.16 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 5,193.16 |
₹ 299.80 X 18mo | ₹ 626.45 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 5,396.45 |
₹ 233.53 X 24mo | ₹ 834.75 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 5,604.75 |
MONTHLY EMI | INTEREST | DISCOUNT | TOTAL COST |
---|---|---|---|
₹ 1,632.56 X 3mo | ₹ 127.68 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 4,897.68 |
₹ 832.49 X 6mo | ₹ 224.91 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 4,994.91 |
₹ 565.93 X 9mo | ₹ 323.41 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 5,093.41 |
₹ 432.76 X 12mo | ₹ 423.16 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 5,193.16 |
₹ 299.80 X 18mo | ₹ 626.45 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 5,396.45 |
₹ 233.53 X 24mo | ₹ 834.75 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 5,604.75 |
MONTHLY EMI | INTEREST | DISCOUNT | TOTAL COST |
---|---|---|---|
₹ 1,632.56 X 3mo | ₹ 127.68 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 4,897.68 |
₹ 832.49 X 6mo | ₹ 224.91 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 4,994.91 |
₹ 565.93 X 9mo | ₹ 323.41 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 5,093.41 |
₹ 432.76 X 12mo | ₹ 423.16 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 5,193.16 |
₹ 299.80 X 18mo | ₹ 626.45 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 5,396.45 |
₹ 233.53 X 24mo | ₹ 834.75 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 5,604.75 |
PRESTIGE PRIME GAS STOVE 3B , Type: Manual Gas Stove
Burner Type: Brass
Number of Burners: 3
Body Material: Stainless Steel
Color: Silver
Warranty: 2 Years Manufacturer Warranty
Includes: 1 x Prestige Prime Gas Stove 3B
Weight | 4.47 kg |
---|---|
Dimensions | 40 × 75 × 9 cm |
Brand |
PRESTIGE |
Kitchen Type |
BASIC |
Suitable For |
Kitchen Uses |
Operation Type |
Stainless Steel |
Standard Warranty |
YES |
Features |
Currently delivery of products purchased on www.arceeika.com is available in Mumbai, New Mumbai, Thane, Palghar, Pune, Gujrat, Delhi-NCR, Andhra Pradesh and Telangana city limits only (Kindly check Pin Code for Delivery Serviceable Area). As and when we would provide delivery to other locations, the same would be updated here, we request you to kindly check the Shipping Options link on our home page for further updates. arceeika.com provides FREE shipping /delivery to your beneficiary address, we request you to place your valued order and enjoy the FREE shipping/delivery offer. Your order will be delivered as per the stipulated delivery time (please refer to Payment and Returns Policies). We believe in providing our dear customers with the best service and hence do not charge for delivery, however, we reserve the right to change/discontinue the FREE Shipping/Delivery at any time.
You Save: ₹806.00 (9%)
You Save: ₹180.00 (19%)
You Save: ₹5,991.00 (37%)
You Save: ₹8,010.00 (29%)
You Save: ₹1,610.00 (23%)
You Save: ₹337.00 (19%)
You Save: ₹337.00 (19%)
You Save: ₹787.00 (27%)
You Save: ₹827.00 (23%)
You Save: ₹413.00 (19%)
You Save: ₹9,160.00 (17%)
You Save: ₹12,910.00 (20%)
You Save: ₹12,500.00 (30%)
You Save: ₹18,500.00 (35%)
You Save: ₹8,500.00 (39%)
You Save: ₹17,000.00 (40%)
You Save: ₹23,500.00 (39%)
You Save: ₹42,009.00 (56%)
You Save: ₹7,000.00 (47%)
You Save: ₹806.00 (9%)
You Save: ₹180.00 (19%)
You Save: ₹1,467.00 (25%)
No account yet?
Create an Account