-34%




You Save: ₹23,500.00 (39%)
You Save: ₹7,000.00 (22%)
M.R.P :
Price :
₹30,490.00 Original price was: ₹30,490.00.₹19,990.00Current price is: ₹19,990.00.
You Save: ₹10,500.00 (34%)
₹30,490.00 Original price was: ₹30,490.00.₹19,990.00Current price is: ₹19,990.00.
You Save: ₹10,500.00 (34%)
LG UHD TV UR75 43 (108cm) 4K Smart TV | WebOS | ThinQ AI | 4K Upscaling – 43UR7550PSC
MONTHLY EMI | INTEREST | DISCOUNT | TOTAL COST |
---|---|---|---|
₹ 6,841.69 X 3mo | ₹ 535.08 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 20,525.08 |
₹ 3,488.76 X 6mo | ₹ 942.57 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 20,932.57 |
₹ 2,371.70 X 9mo | ₹ 1,355.33 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 21,345.33 |
₹ 1,813.62 X 12mo | ₹ 1,773.38 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 21,763.38 |
₹ 1,256.41 X 18mo | ₹ 2,625.30 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 22,615.30 |
₹ 978.68 X 24mo | ₹ 3,498.25 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 23,488.25 |
MONTHLY EMI | INTEREST | DISCOUNT | TOTAL COST |
---|---|---|---|
₹ 6,841.69 X 3mo | ₹ 535.08 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 20,525.08 |
₹ 3,488.76 X 6mo | ₹ 942.57 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 20,932.57 |
₹ 2,371.70 X 9mo | ₹ 1,355.33 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 21,345.33 |
₹ 1,813.62 X 12mo | ₹ 1,773.38 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 21,763.38 |
₹ 1,256.41 X 18mo | ₹ 2,625.30 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 22,615.30 |
₹ 978.68 X 24mo | ₹ 3,498.25 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 23,488.25 |
MONTHLY EMI | INTEREST | DISCOUNT | TOTAL COST |
---|---|---|---|
₹ 6,841.69 X 3mo | ₹ 535.08 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 20,525.08 |
₹ 3,488.76 X 6mo | ₹ 942.57 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 20,932.57 |
₹ 2,371.70 X 9mo | ₹ 1,355.33 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 21,345.33 |
₹ 1,813.62 X 12mo | ₹ 1,773.38 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 21,763.38 |
₹ 1,256.41 X 18mo | ₹ 2,625.30 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 22,615.30 |
₹ 978.68 X 24mo | ₹ 3,498.25 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 23,488.25 |
MONTHLY EMI | INTEREST | DISCOUNT | TOTAL COST |
---|---|---|---|
₹ 6,841.69 X 3mo | ₹ 535.08 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 20,525.08 |
₹ 3,488.76 X 6mo | ₹ 942.57 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 20,932.57 |
₹ 2,371.70 X 9mo | ₹ 1,355.33 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 21,345.33 |
₹ 1,813.62 X 12mo | ₹ 1,773.38 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 21,763.38 |
₹ 1,256.41 X 18mo | ₹ 2,625.30 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 22,615.30 |
₹ 978.68 X 24mo | ₹ 3,498.25 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 23,488.25 |
MONTHLY EMI | INTEREST | DISCOUNT | TOTAL COST |
---|---|---|---|
₹ 6,841.69 X 3mo | ₹ 535.08 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 20,525.08 |
₹ 3,488.76 X 6mo | ₹ 942.57 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 20,932.57 |
₹ 2,371.70 X 9mo | ₹ 1,355.33 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 21,345.33 |
₹ 1,813.62 X 12mo | ₹ 1,773.38 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 21,763.38 |
₹ 1,256.41 X 18mo | ₹ 2,625.30 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 22,615.30 |
₹ 978.68 X 24mo | ₹ 3,498.25 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 23,488.25 |
MONTHLY EMI | INTEREST | DISCOUNT | TOTAL COST |
---|---|---|---|
₹ 6,841.69 X 3mo | ₹ 535.08 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 20,525.08 |
₹ 3,488.76 X 6mo | ₹ 942.57 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 20,932.57 |
₹ 2,371.70 X 9mo | ₹ 1,355.33 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 21,345.33 |
₹ 1,813.62 X 12mo | ₹ 1,773.38 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 21,763.38 |
₹ 1,256.41 X 18mo | ₹ 2,625.30 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 22,615.30 |
₹ 978.68 X 24mo | ₹ 3,498.25 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 23,488.25 |
32LQ636BPSA , Supported Apps-Netflix, Disney+ Hotstar, Apple TV app, and Amazon prime video.Operating System- LG webOS
Resolution-1366 x 768 -HD
Connectivity-Wi-Fi, Bluetooth, HDMI CEC, Mobile Connection
Sound-AI Sound
Weight | 1000 kg |
---|---|
Dimensions | 43.7 × 73.6 × 8.3 cm |
Brand |
LG |
Colour |
BLACK |
TV Type |
SMART |
LED TV |
32INCH |
Series |
SMART |
Built In WiFi |
YES |
Operating System |
Smart TV Voice Assistants |
Google Assistant |
YES |
WiFi Direct |
YES |
Auto Power Off |
YES |
HDMI |
YES |
USB |
YES |
Bluetooth |
YES |
Stand Colour |
BLACK |
Smart Remote |
YES |
Standard Warranty |
12 MONTH |
Smart TV Voice Assistants |
YES |
SmartThings App? |
YES |
Ultra Pix & HDR |
YES |
Screen Mirroring |
YES |
Features |
Smart LED |
FeatureA |
?5 Gen5 AI Processor |
FeatureB |
Clear Voice Pro |
FeatureC |
eARC (HDMI 2) |
Feature |
LG webOS Smart TV |
Currently delivery of products purchased on www.arceeika.com is available in Mumbai, New Mumbai, Thane, Palghar, Pune, Gujrat, Delhi-NCR, Andhra Pradesh and Telangana city limits only (Kindly check Pin Code for Delivery Serviceable Area). As and when we would provide delivery to other locations, the same would be updated here, we request you to kindly check the Shipping Options link on our home page for further updates. arceeika.com provides FREE shipping /delivery to your beneficiary address, we request you to place your valued order and enjoy the FREE shipping/delivery offer. Your order will be delivered as per the stipulated delivery time (please refer to Payment and Returns Policies). We believe in providing our dear customers with the best service and hence do not charge for delivery, however, we reserve the right to change/discontinue the FREE Shipping/Delivery at any time.
You Save: ₹17,000.00 (40%)
You Save: ₹23,500.00 (39%)
You Save: ₹5,700.00 (21%)
You Save: ₹25,000.00 (35%)
You Save: ₹8,500.00 (33%)
You Save: ₹21,700.00 (37%)
You Save: ₹22,000.00 (37%)
You Save: ₹19,000.00 (30%)
You Save: ₹6,451.00 (26%)
You Save: ₹16,910.00 (35%)
You Save: ₹16,000.00 (15%)
You Save: ₹9,410.00 (21%)
You Save: ₹9,160.00 (17%)
You Save: ₹12,910.00 (20%)
You Save: ₹12,500.00 (30%)
You Save: ₹18,500.00 (35%)
You Save: ₹8,500.00 (39%)
You Save: ₹17,000.00 (40%)
You Save: ₹23,500.00 (39%)
You Save: ₹42,009.00 (56%)
You Save: ₹7,000.00 (47%)
You Save: ₹806.00 (9%)
You Save: ₹180.00 (19%)
You Save: ₹1,467.00 (25%)
No account yet?
Create an Account
Reviews
There are no reviews yet.